À medida que você completa missões, vai ganhando experiência. Esses  pontos permitem elevar sua patente no exército e, com isso, ganhar  prestígio, bônus nos ganhos de GP e um arsenal ainda maior. Confira  abaixo cada uma das patentes de Combat Arms.

| Patentes | EXP | GP necessário | 
|  CADETE | 0 | 0 | 
|  RECRUTA | 550 | 1,000 | 
|  SOLDADO RASO | 1,200 | 1,500 | 
|  SOLDADO DE PRIMEIRA CLASSE | 2,500 | 2,000 | 
|  CABO | 5,000 | 2,500 | 
|  SARGENTO | 8,700 | 3,000 | 
|  1º SARGENTO - AJUDANTE | 15,000 | 3,500 | 
|  2º SARGENTO - AJUDANTE | 22,000 | 3,500 | 
|  3º SARGENTO - AJUDANTE | 30,500 | 3,500 | 
|  1º SARGENTO - CHEFE | 40,500 | 4,000 | 
|  2º SARGENTO - CHEFE | 52,000 | 4,000 | 
|  3º SARGENTO - CHEFE | 65,000 | 4,000 | 
|  1º SARGENTO - MESTRE | 81,000 | 4,500 | 
|  2º SARGENTO - MESTRE | 99,000 | 4,500 | 
|  3º SARGENTO - MESTRE | 119,000 | 4,500 | 
|  4º SARGENTO - MESTRE | 141,000 | 4,500 | 
|  1º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 166,000 | 5,000 | 
|  2º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 194,000 | 5,000 | 
|  3º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 225,000 | 5,000 | 
|  4º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 259,000 | 5,000 | 
|  5º SARGENTO - MOR DO COMANDO | 296,000 | 5,000 | 
|  1º SEGUNDO - TENENTE | 336,000 | 6,000 | 
|  2º SEGUNDO - TENTENTE | 379,000 | 6,000 | 
|  3º SEGUNDO - TENTENTE | 425,000 | 6,000 | 
|  4º SEGUNDO - TENENTE | 474,000 | 6,000 | 
|  5º SEGUNDO - TENENTE | 526,000 | 6,000 | 
|  1º PRIMEIRO - TENENTE | 580,000 | 6,500 | 
|  2º PRIMEIRO - TENENTE | 638,000 | 6,500 | 
|  3º PRIMEIRO - TENENTE | 699,000 | 6,500 | 
|  4º PRIMEIRO - TENENTE | 763,000 | 6,500 | 
|  5º PRIMEIRO - TENENTE | 830,000 | 6,500 | 
|  1º CAPITÃO | 900,000 | 7,000 | 
|  2º CAPITÃO | 983,000 | 7,000 | 
|  3º CAPITÃO | 1,074,000 | 7,000 | 
|  4º CAPITÃO | 1,173,000 | 7,000 | 
|  5º CAPITÃO | 1,280,000 | 7,000 | 
|  1º MAJOR | 1,400,000 | 7,500 | 
|  2º MAJOR | 1,533,000 | 7,500 | 
|  3º MAJOR | 1,679,000 | 7,500 | 
|  4º MAJOR | 1,838,000 | 7,500 | 
|  5º MAJOR | 2,010,000 | 7,500 | 
|  1º TENENTE - CORONEL | 2,200,000 | 8,000 | 
|  2º TENENTE - CORONEL | 2,408,000 | 8,000 | 
|  3º TENENTE - CORONEL | 2,634,000 | 8,000 | 
|  4º TENENTE - CORONEL | 2,878,000 | 8,000 | 
|  5º TENENTE - CORONEL | 3,140,000 | 8,000 | 
|  1º CORONEL | 3,420,000 | 9,000 | 
|  2º CORONEL | 3,718,000 | 9,000 | 
|  3º CORONEL | 4,034,000 | 9,000 | 
|  4º CORONEL | 4,368,000 | 9,000 | 
|  5º CORONEL | 4,720,000 | 9,000 | 
|  GENERAL DE BRIGADA | 5,100,000 | 0 | 
|  GENERAL DE DIVISÃO | 5,500,000 | 0 | 
|  TENENTE - GENERAL | 6,000,000 | 0 | 
|  GENERAL | 6,800,000 | 0 | 
|  GENERAL DO EXÉRCITO | 8,000,000 | 0 | 
 
 

 
 
 


